Erkunden Sie unsere Kletterrouten
Klettern am Taubenstein
Erkunden Sie unsere Kletterrouten
Klettern am Taubenstein
Sportkletterer finden am Spitzingsee eine echte Herausforderung. Der Taubenstein gilt bei Insidern als besondere Kletteradresse. Insgesamt locken mehr als 20 Routen im Schwierigkeitsbereich 4+ bis 9. Von der Bergstation ist es nur ein Katzensprung bis zum Einstieg.
Sportkletterer finden am Spitzingsee eine echte Herausforderung. Der Taubenstein gilt unter Insidern als besondere Kletteradresse, die durch ihre Vielseitigkeit besticht. Mit über 20 Routen im Schwierigkeitsbereich von 4+ bis 9 bietet der Taubenstein sowohl für fortgeschrittene Kletterer als auch für Experten ideale Bedingungen. Die Routen führen durch beeindruckende Felsformationen, die nicht nur Kraft, sondern auch Technik erfordern. Von der Bergstation ist es nur ein Katzensprung bis zum Einstieg – perfekter Zugang zu einem unvergesslichen Klettererlebnis in den bayerischen Alpen.
Routen
Nr. | Route | Länge | Schwierigkeit | Alter | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter Weg | 30 m | 4+ | 2002 | Gute Tour, nicht immer fester Fels |
2. | Nordkante | 31 m | 6+ | Saniert | Klassiker mit alpinem Flair |
3. | Konfrontation | 35 m | 7 | 2002 | Einstiegsvariante zur Nordkante |
4. | Abendstille | 25 m, 20 m | 6+/7-, 6- | 2002 | Kombination mit neuem Nordkantenweg |
5. | Old Eisen | 30m, 18m | 8-, 7- | 2002 | harte Boulderstelle am alten Eisen |
6. | New Age | 25m, 25m | 7+, 7 | 2002 | Nix für "sauber on sight" |
7. | Grisu | 35m, 20m | 7+,4+ | Saniert | Toller Fels, super Bewegungen |
8. | Drill Instructor | 40m | 9+ | 2005 | 3 Boulder in Reihe, der 2te Teil ist ca. 8 und kann über den Grisu Einstieg geklettert werden |
9. | Schneekönig | 20m, 25m, 30m, 25m | 7-, 7- 8-/8, 6 | Saniert | Ein Klassiker des alpinen Sportkletterns |
9.1 | Geomophologischer Exkurs | 8+ | 2005 | Ehemaliger Einstieg vom Schneekönig | |
9.2 | Schnellzustieg | offenes Projekt | 2003 | Start links vom Stand der 2. SL Schneekönig | |
10. | Pikanterie | 25m, 20m | 7-,Projekt | 2002 , 2005 | Einstieg über 2. Länge von Schneekönig, dann hoch bis zum Ende der Piazschuppe (Ring 7-), weiter an 3 BH, mündet in die Linie vom Schneekönig |
11. | Auf Messers Schneide | 30m, 15m, 20m | 8,8-,7- | 2004 | Einstieg über 2. Länge von Schneekönig, dann über kleingriffige wand gerade hoch |
12. | Conni | 30m, 20m | 7+, Projekt | Saniert, 2005 | Super Fels, logische Linie der Erstbegeher |
13. | Wurzel & Bertl | 20m, 20m | 8+,8+/9- | Projekt, Projekt | Einstieg über 1. SL von Schneekönig, dann gerade hoch |
14. | Hagelschauer | 40m, 15m, 30m | 7+, 6, 7 | Saniert | Achtung techniker, 1. + 3. SL sehr anspruchsvoll, 2. SL Luft |
14.1 | Schauerfrei | 30m | 7-/7 | 2005 | Leichter und griffiger als das Original |
15. | Rotznase | 18m | 6- | 2003 | Schöner, leichter Baseclimb |
16. | Direkte Westwand | 40m, 30m, 15m | 6+/7-, 6, 4 | Teil-saniert | Alpinklassiker, nix für Softrocker |
16.1 | Piazza | 15m | 6 | 2005 | Sehr schöne Ausstiegsvariante |
17. | Gin Fizz | 25m | 7+ | 2004 | Kleingriffige Crux am Start, schöner Baseclimb |
18. | Projekt Martin Sponar | altes Projekt | |||
19. | Projekt großes Dach | wird wohl 10+/11- werden, die letzte SL lohnt sich mal von oben abzuseilen | |||
20. | Alte Westwand | 30m | 6+, 6, 4 | Alte Haken | von 1935, was für Abenteurer |
21. | Wiener Gschichten | 2 SL | 8, Projekt | Bolts | Toller Fels |
22. | Ozeanis | 4 SL | 7, 8-, 7+/AO, 7+, frei 9 | Bolts | Super Route, die Schlüsselstelle klettert man in einem Linksbogen |
23. | Bluadige Sau | 2 SL | 8+, 7 | Bolts | 1 SL ist Top |
24. | Orange Bud | 1 SL | 9- | 2006 | 1. RP Wanja Weichel |
25. | Schiefer Riß | 2 SL | 6 AO (7) | Saniert | Klassiker, der nur bei Trockenheit Sinn macht, Nordwandambiente mit guter Absicherung |
26. | Projekt Paul Schrader | 2021 | Steile Verschneidung ca. 9+ | ||
27. | Abendrot | 5 SL | 6-,7; 6+; 7+, 8- | 1990/2020 | Schöne Route |
28. | Projekt | 25m | 2024 | Kleingriffe Wand | |
29. | SW Grat | 150m | 4+; 2; 3; 2 | 2011 | Gute und beliebte alpine Einsteigertour, Einstieg rechts ganz unten bei Baum |
30. | Südflanke | 30m | 3 | Gute Übungsroute |
Routenkombinationen
Einzelrouten | Schwierigkeit |
---|---|
Connis Wetterglück | 7+ |
SL Schneekönig | 7- |
SL Conni | 7+ |
SL Hagelschauer | 6+ |
SL Schauerfrei | 7-/7 |
Verbindungswahn (Brunos Rampe) | 7 |
SL Schneekönig | 7- |
SL Schneekönig | 7- |
SL Linksquerung zu erstem Stand von Abendstille (leider häufiger nass) | 7- |
SL Old Eisen | 6+ |